İSTANBUL
Aşağıdaki Tablolarda Turnike Sayıları Listelenmiştir.
YENİKAPI - HACIOSMAN METRO HATTI
Yenikapı Hacıosman Metro Hattı | ||
No | Durak | Turnike Sayısı |
1 | Hacı Osman | 16 |
2 | Darüşşafaka | 14 |
3 | Atatürk Oto Sanayi | 14 |
4 | İTÜ Ayazağa | 24 |
5 | Sanayi Mahallesi | 17 |
6 | Seyrantepe | 17 |
7 | 4. Levent | 28 |
8 | Levent | 27 |
9 | Gayrettepe | 19 |
10 | Mecidiyeköy | 21 |
11 | Osmanbey | 17 |
12 | Taksim | 27 |
13 | Şişhane | 30 |
14 | Vezneciler | 6 |
15 | Yenikapı | 41 |
16 | Taksim Meydan Füniküler | 15 |
17 | Kabataş Füniküler | 22 |
Toplam | 355 |
YENİKAPI - HAVALİMANI HAFİF METRO HATTI
Yenikapı Havaalanı Hafif Metro Hattı | ||
No | Durak | Turnike Sayısı |
1 | Havaalanı | 10 |
2 | DTM Fuar Alanı | 9 |
3 | Yenibosna | 12 |
4 | Ataköy | 16 |
5 | Bahçelievler | 12 |
6 | Bakırköy | 10 |
7 | Zeytinburnu | 21 |
8 | Merter | 13 |
9 | Davutpaşa YTÜ | 8 |
10 | Terazidere | 10 |
11 | Otogar | 28 |
12 | Esenler | 14 |
13 | Kocatepe – Kartaltepe | 12 |
14 | Sağmalcılar | 12 |
15 | Bayrampaşa – Maltepe | 9 |
16 | Topkapı – Ulubatlı | 10 |
17 | Emniyet – Fatih | 12 |
18 | Aksaray | 27 |
19 | Yenikapı | 34 |
Toplam | 279 |
KABATAŞ - BAĞCILAR TRAMVAY HATTI
Kabataş – Bağcılar Tramvay Hattı | ||
No | Durak | Turnike Sayısı |
1 | Kabataş | 12 |
2 | Fındıklı | 4 |
3 | Tophane | 3 |
4 | Karaköy | 11 |
5 | Eminönü | 18 |
6 | Sirkeci | 15 |
7 | Gülhane | 5 |
8 | Sultanahmet | 11 |
9 | Çemberlitaş | 8 |
10 | Beyazıt | 23 |
11 | Laleli | 7 |
12 | Aksaray | 9 |
13 | Yusufpaşa | 7 |
14 | Haseki | 5 |
15 | Fındıkzade | 7 |
16 | Çapa | 13 |
17 | Pazartekke | 4 |
18 | Topkapı | 8 |
19 | Cevizlibağ | 12 |
20 | Merkezefendi | 5 |
21 | Akşemsettin | 10 |
22 | Mithatpaşa | 7 |
23 | Zeytinburnu | 20 |
24 | Mehmet Akif | 4 |
25 | Merter Tekstil Merkezi | 5 |
26 | Güngören | 8 |
27 | Akıncılar | 5 |
28 | Soğanlı | 5 |
29 | Yavuzselim | 4 |
30 | Güneştepe | 6 |
31 | Bağcılar | 9 |
Toplam | 270 |
TÜYAP - SÖĞÜTLÜÇEŞME METROBÜS HATTI
Metrobüs Hattı Turnike Sayısı | ||
No | Durak | Turnike Sayısı |
1 | Tüyap(Büyükçekmece) | 8 |
2 | Hadımköy(Beylikdüzü) | 9 |
3 | Cumhuriyet Mahallesi(Beylikdüzü) | 10 |
4 | Beylikdüzü Belediye(Beylikdüzü) | 14 |
5 | Beylikdüzü(Beylikdüzü) | 11 |
6 | Güzelyurt(Beylikdüzü) | 5 |
7 | Haramidere(Beylikdüzü) | 6 |
8 | Haramidere Sanayi(Beylikdüzü) | 6 |
9 | Saadetdere Mahallesi(Esenyurt) | 6 |
10 | Ambarlı – Mustafa Kemal Paşa (Avcılar) | 7 |
11 | Avcılar Merkez | 6 |
12 | Avcılar | 8 |
13 | Şükrübey | 7 |
14 | İETT Kampı | 5 |
15 | Küçük Çekmece | 4 |
16 | Cennet Mahallesi | 6 |
17 | Florya | 12 |
18 | Beşyol | 6 |
19 | Sefaköy | 12 |
20 | Yenibosna | 7 |
21 | Şirinevler | 21 |
22 | Bahçelievler | 5 |
23 | Bakırköy&İncirli | 4 |
24 | Zeytinburnu | 6 |
25 | Merter | 3 |
26 | Cevizlibağ | 13 |
27 | Topkapı | 4 |
28 | Maltepe | 6 |
29 | Edirnekapı | 6 |
30 | Ayvansaray | 4 |
31 | Halıcıoğlu | 8 |
32 | Okmeydanı | 8 |
33 | Perpa (Darülaceze ) | 8 |
34 | Okmeydanı Hastanesi | 8 |
35 | Çağlayan | 6 |
36 | Mecidiyeköy | 30 |
37 | Zincirlikuyu | 52 |
38 | Boğaziçi Köprüsü | 8 |
39 | Burhaniye Mahallesi | 2 |
40 | Altunizade | 11 |
41 | Acıbadem | 5 |
42 | Uzunçayır | 19 |
43 | Fikirtepe | 6 |
44 | Söğütlüçeşme | 32 |
45 | Beyoğlu Füniküler | 4 |
46 | Karaköy Füniküler | 4 |
Toplam | 438 |
TOPKAPI - MESCİDİ SELAM TRAMVAY HATTI
Topkapı Mescidi Selam Tramvay Hattı | ||
No | Durak | Turnike Sayısı |
1 | Topkapı | 10 |
2 | Fetihkapı | 8 |
3 | Vatan | 6 |
4 | Edirnekapı | 8 |
5 | Şehitlik | 4 |
6 | Demirkapı | 7 |
7 | Topçular | 8 |
8 | Rami | 8 |
9 | Uluyol – Bereç | 8 |
10 | Sağmalcılar | 3 |
11 | Bosna - Çukurçeşme | 7 |
12 | Ali Fuat Başgil | 8 |
13 | Taşköprü | 8 |
14 | Karadeniz | 8 |
15 | Metris | 3 |
16 | Cumhuriyet | 6 |
17 | 50. Yıl Baştabya | 4 |
18 | Hacı Şükrü | 8 |
19 | Yeni Mahalle | 8 |
20 | Sultançiftliği | 9 |
21 | Cebeci | 4 |
22 | Mescidi Selam | 6 |
Toplam | 149 |
YENİKAPI - KİRAZLI METRO HATTI
Aksaray – Kirazlı Hafif Metro Hattı
Yenikapı Kirazlı Metro Hattı | ||
No | Durak | Turnike Sayısı |
1 | Kirazlı | 22 |
2 | Bağcılar Meydan | 26 |
3 | Üçyüzlü | 20 |
4 | Menderes | 20 |
5 | Esenler | 12 |
6 | Kocatepe – Kartaltepe | 12 |
7 | Sağmalcılar | 12 |
8 | Bayrampaşa – Maltepe | 9 |
9 | Topkapı – Ulubatlı | 10 |
10 | Emniyet – fatih | 11 |
11 | Aksaray | 27 |
12 | Yenikapı | 34 |
Toplam | 215 |
KİRAZLI - OLİMPİYAT - BAŞAKŞEHİR METRO HATTI
Kirazlı – Olimpiyat – Başakşehir Metro Hattı | ||
No | Durak | Turnike Sayısı |
1 | Metrokent | 20 |
2 | Başak Konutları | 18 |
3 | Siteler | 13 |
4 | Turgut Özal | 12 |
5 | İkitelli Sanayi | 15 |
6 | Olimpiyat | 60 |
7 | Ziya Gökalp Mah. | 10 |
8 | İstoç | 21 |
9 | Mahmutbey | 20 |
10 | Yeni Mahalle | 10 |
11 | Kirazlı | 28 |
Toplam | 227 |
TELEFERİK HATTI
Teleferik Hattı | ||
No | Durak | Turnike Sayısı |
1 | Pierre Loti | 10 |
2 | Maçka&Taşkışla | 3 |
Toplam | 13 |
KAYSERİ
Kayseride Bulunan Turnike Sayıları ve İstatistikleri Listelenmiştir.
ORGANİZE SANAYİ - DOĞU TERMİNALİ KAYSERAY METRO HATTI
Kayseri Metrosu (Kayseray) Hattı | ||
No | Durak | Turnike Sayısı |
1 | Organize Sanayi | 5 |
2 | Tınaztepe | 4 |
3 | 19 Mayıs | 4 |
4 | Belsin Kürsü | 8 |
5 | Selimiye | 4 |
6 | Anafartalar | 4 |
7 | Keykubat | 4 |
8 | Sakarya | 5 |
9 | Stadyum | 5 |
10 | Köprülü Kavşak | 4 |
11 | Yazı Bağları | 4 |
12 | Esentepe | 4 |
13 | Yeni Sanayi – DSİ | 8 |
14 | Ana Tamir | 4 |
15 | Karayolları | 4 |
16 | Aydınlıkevler | 8 |
17 | Eski Sanayi | 4 |
18 | Düvenönü | 10 |
19 | Cumhuriyet Meydanı | 12 |
20 | Hunat | 8 |
21 | Büyükşehir Belediyesi | 7 |
22 | Fuzuli | 6 |
23 | Alparslan | 4 |
24 | Tuna | 8 |
25 | Erciyesevler | 8 |
26 | Çifte Kümbet | 4 |
27 | Yıldızevler | 7 |
28 | Doğu Terminali | 10 |
29 | Mimarsinan | 4 |
30 | Fabrikalar | 4 |
31 | Kumarlı | 4 |
32 | Harikalar Diyarı | 8 |
33 | Cırgalan | 4 |
34 | Kılıçaslan Lisesi | 4 |
35 | Gesi Kavşağı | 8 |
36 | Beyazşehir-1 | 8 |
37 | Toki Kavşağı | 4 |
38 | Beyazşehir-2 | 4 |
39 | İldem-1 | 8 |
40 | İldem-2 | 8 |
41 | İldem-3 | 4 |
42 | İldem-4 | 8 |
43 | İldem-5 | 4 |
44 | Sema Yazar Parkı | 8 |
45 | ŞHT. Mustafa Şimşek | 4 |
46 | ŞHT. Furkan Doğan | 4 |
47 | Teknopark | 4 |
48 | Erciyes Üniversitesi | 8 |
49 | Hastaneler | 8 |
50 | Lojmanlar | 4 |
Toplam | 291 |
YÜRÜYEN MERDİVENLER
Fuzuli de 3 adet yürüyen Merdiven , Büyükşehir Belediyesinde 4 adet yürüyen merdiven
RÜZGARLIK ALANLARI (PANO)
Fuzuli ‘ de 200 adet , Büyükşehir Belediyesinde 2mt eninde, 2 mt boyunda 200 adet reklam alanı bulunmaktadır